Description
ALL NEW BEAT SPORTY CBS DELUXE PLUS
All New Beat Sport CBS ISS DELUXE PLUSS Inovasi mesin terbaru eSP dengan Indling Stop Sytem dan ACG Stater, Serta di dukung dengan rangka ESAP sehingga lebih mudah untuk bermanuver. Sangat cocok untuk anada yang berjiwa muda.
Spesifikasi Honda All New Beat Sporty CBS ISS DELUXE PLUS
MESIN
Tipe Mesin | : | 4 Langkah, SOHC Pendingin Udara, eSP |
Volume Langkah | : | 109,5 cc |
Sistem Suplai Bahan Bakar | : | Injeksi(PGM-FI) |
Diameter x Langkah | : | 47.0 x 63.1 mm |
Tipe Transmisi | : | Otomatis, V-Matic |
Perbandingan Kompresi | : | 10.0 : 1 |
Daya Maksimum | : | 6,4 kW (8,7 PS / 7.500 rpm) |
Torsi Maksimum | : | 9.3 N.m (0.95 kgf.m)/ 5.500 rpm |
Tipe Starter | : | Elektrik dan Kick Starter |
Tipe Kopling | : | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
Kapasitas Minyak Pelumas | : | 0,7 liter Pada Penggantian Periodik |
KAPASITAS
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | : | 4.2 Liter |
Kapasitas Minyak Pelumas | : | 0.65 Liter Pada pergantian Periodik |
Kelistrikan | : | BeAT MF 12V-3Ah (Tipe CBS) MF 12V-5Ah (Tipe CBS-ISS) |
DIMENSI
Panjang x Lebar x Tinggi | : | 1.856 x 666 x 1.068 mm |
Jarak Sumbu Roda | : | 1.256 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | : | 140 mm |
Curb Weight | : | 89 Kg (tipe CBS) |
: | 90 Kg (Tipe CBS-ISS) | |
Tinggi Tempat Duduk | : | 735 mm |
RANGKA
Tipe Rangka | : | Tulang Punggung – eSAF (enhance Smart Architecture Frame) |
Tipe Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
Ukuran Ban Depan | : | 80/90 – 14 M/C 40P |
Ukuran Ban Belakang | : | 80/90 – 14 M/C 46P |
Rem Depan | : | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
Rem Belakang | : | Tromol |
Sistem Pengereman | : | Combi Brake System (Tipe CBS dan CBS-ISS) |
Reviews
There are no reviews yet.