



| Tipe Mesin | eSP+, 4-katup, 4-langkah, SOHC |
| Volume Langkah | 249 cc |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Fuel Injection (PGM-FI) |
| Diameter X Langkah | 67 x 70,7 mm |
| Tipe Tranmisi | Otomatis |
| Rasio Kompresi | 10,2 : 1 |
| Daya Maksimum | 17 kW / 7.750 rpm |
| Torsi Maksimum | 24 Nm / 6250 rpm |
| Tipe Starter | Elektrik |
| Tipe Kopling | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type |
| Sistem Pendingin Mesin | Pendinginan Cairan |
| Tipe Rangka | Under bone type |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Swing arm dengan suspensi ganda |
| Ukuran Ban Depan | 120/70-15M/C 56P |
| Ukuran Ban Belakang | 140/70-14M/C 62P |
| Rem Depan | Hidrolis, single 256mm disc – ABS |
| Rem Belakang | Hidrolis, single 240mm disc – ABS |
| Panjang X Lebar X Tinggi | 2.145x 750 x 1.360 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 780 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.510 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 145 mm |
| Curb Weight | 186 Kg |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 11,7 L |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 1,3 L (penggantian periodik) |
| Tipe Baterai Atau Aki | 12 V – 8,6 Ah (10h), MF-Wet Type |
| Sistem Pengapian | Full transisterized |
| Tipe Busi | NGK LMAR8A-9 |
Kami menyediakan berbagai pilihan motor honda terbaik untuk anda, mulai dari Tipe Cub, Tipe EV, Tipe Matic, maupun Tipe Sport yang siap dibawa pulang oleh anda, dan tentunya dengan proses pembelian yang “Genah, gampang, tur ora pusing”