Tipe Mesin | 4-Langkah, SOHC, Silinder Tunggal |
Kapasitas Mesin | 124,89 cc |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
Diameter X Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
Tipe Tranmisi | 4 Speed, Rotary |
Rasio Kompresi | 9,3:1 |
Daya Maksimum | 7,40 kW (10,1 PS) / 8.000 rpm |
Torsi Maksimum | 9,30 Nm (0,95 kgf.m) / 4.000 rpm |
Tipe Starter | Starter Kaki dan Elektrik |
Tipe Kopling | Multiplate Wet Clutch with Coil Spring |
Sistem Pendingin Mesin | Pendingin Udara |
Pola Perpindahan Gigi | N-1-2-3-4-N |
Tipe Rangka | Tulang punggung |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Suspensi Ganda |
Ukuran Ban Depan | 70/90 – 17 M/C 38P |
Ukuran Ban Belakang | 80/90 – 17 M/C 44P |
Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
Rem Belakang | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal (CW)Tromol (SW) |
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.918 x 709 x 1.101 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.235 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 136,5 mm |
Curb Weight | 106 kg (CW)103 kg (SW) |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4.5 Liter |
Kapasitas Minyak Pelumas | 1,1 Liter (Penggantian Periodik) |
Tipe Baterai Atau Aki | MF 12V – 5.0 Ah |
Sistem Pengapian | Full – Transistor |
Tipe Busi | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 |
Kami menyediakan berbagai pilihan motor honda terbaik untuk anda, mulai dari Tipe Cub, Tipe EV, Tipe Matic, maupun Tipe Sport yang siap dibawa pulang oleh anda, dan tentunya dengan proses pembelian yang “Genah, gampang, tur ora pusing”