


| Tipe Mesin | 4-stroke SOHC 2-Valve |
| Kapasitas Mesin | 124 cc |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
| Diameter X Langkah | 50 x 63,1 mm |
| Tipe Transmisi | Manual, 4-speed |
| Rasio Kompresi | 10 : 1 |
| Daya Maksimum | 7,2 kW / 7.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 10,4 nM / 6.250 rpm |
| Tipe Starter | Electric |
| Tipe Kopling | Wet, Multiple With Coil Spring |
| Sistem Pendingin Mesin | Air-cooled |
| Tipe Rangka | Backbone, Steel |
| Tipe Suspensi Depan | Telescopic Front Suspension |
| Tipe Suspensi Belakang | Twin Rear Suspension |
| Ukuran Ban Depan | 70/90-17 M/C 38P (Tubeless) |
| Ukuran Ban Belakang | 80/90-17 M/C 50P (Tubeless) |
| Rem Depan | Hydraulic Disc |
| Rem Belakang | Mechanical Leading Trailing |
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1.915 X 720 X 1.000 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 780 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.245 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 125 mm |
| Curb Weight | 110 kg |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 3,7 L |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 L (Periodic Exhange) |
| Tipe Battery Atau Aki | 12V-3Ah |
| Tipe Busi | NGK CPR7EA-9S |
| Tipe Pengapian | Full Transisterized |
| Headlight | Hi 10,1 W x 1LED – Low 5,1 W x 1LED |
Kami menyediakan berbagai pilihan motor honda terbaik untuk anda, mulai dari Tipe Cub, Tipe EV, Tipe Matic, maupun Tipe Sport yang siap dibawa pulang oleh anda, dan tentunya dengan proses pembelian yang “Genah, gampang, tur ora pusing”