



| Tipe Mesin | SOHC, 4 Langkah, SOHC, Silinder Tunggal |
| Kapasitas Mesin | 109,17 cm3 |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Injeksi/PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Diameter X Langkah | 50 x 55,6 mm |
| Tipe Tranmisi | 4 Kecepatan |
| Rasio Kompresi | 9,3:1 |
| Daya Maksimum | 6,56kW (8,91 PS) / 7.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 8,76 Nm (0,86 kgf.m) / 6.000 rpm |
| Tipe Starter | Starter Kaki & Starter Elektrik |
| Tipe Kopling | Multiplate Wet Clutch with Diaphrgam Spring |
| Sistem Pendingin Mesin | Pendingin Udara |
| Pola Perpindahan Gigi | N-1-2-3-4-N |
| Tipe Rangka | Tulang Punggung |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Suspensi Ganda |
| Ukuran Ban Depan | 70/90 – 17 M/C 38 |
| Ukuran Ban Belakang | 80/90 – 17 M/C 44P |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan piston tunggal |
| Rem Belakang | Tromol |
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1.919 x 709 x 1.080 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.227 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 135 mm |
| Curb Weight | 97,5 kg |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4 Liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 Liter pada penggantian periodik |
| Tipe Baterai Atau Aki | MF Battery 12V – 3Ah |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
| Tipe Busi | NGK CPR6EA-9S atau ND U20EPR9S |
Kami menyediakan berbagai pilihan motor honda terbaik untuk anda, mulai dari Tipe Cub, Tipe EV, Tipe Matic, maupun Tipe Sport yang siap dibawa pulang oleh anda, dan tentunya dengan proses pembelian yang “Genah, gampang, tur ora pusing”